今年,是《財富》(中文版)和怡安翰威特咨詢首次聯合開展“中國最佳董事會50強”的評選。希望通過本榜單的發布,進一步讓市場及更多企業了解董事會高效治理模式,及其在全社會生產效率提升、公司生存和發展和良好商事制度形成方面的價值。50強企業都是在董事會治理方面值得學習和借鑒的企業,榜單是對整個50強群體的認可,排名只是順序呈現,并不代表各企業間精確的比較。
今年,《財富》(中文版)和怡安翰威特管理咨詢首次聯合開展“中國最佳董事會50強”評選。希望通過本榜單的發布,進一步讓市場及更多企業了解董事會高效治理模式,及其在全社會生產效率提升、公司生存和發展和良好商事制度形成方面的價值,最終開辟一套結合中國實際情況的現代公司治理之路,為中國企業的健康、可持續性發展貢獻智力。
中國公司從最早三家企業登上《財富》世界500強排行榜,到如今占據了這份榜單近1/4的席位——不僅大公司數量上產生了突破,很多中國企業也開始轉型,向精細化、智能化、全球化邁進。而董事會治理水平是否能跟上時代的步伐,卻成為了當前大公司發展速度與質量的“分水嶺”。
以下為完整榜單:
排名 | 公司 | 行業 |
1 | 騰訊控股有限公司 | 互聯網服務 |
2 | 碧桂園控股有限公司 | 房地產 |
3 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 互聯網服務 |
4 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 食品飲料 |
5 | 吉利汽車控股有限公司 | 汽車及零配件 |
6 | 龍光地產控股有限公司 | 房地產 |
7 | 陜西煤業股份有限公司 | 煤炭 |
8 | 達利食品集團有限公司 | 食品飲料 |
9 | 萬華化學集團股份有限公司 | 化工 |
10 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
11 | 中國恒大集團 | 房地產 |
12 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 機械設備、器材制造 |
13 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 金屬 |
14 | 網易公司 | 互聯網服務 |
15 | 浙江大華技術股份有限公司 | 電子和電子元器件 |
16 | 龍湖地產有限公司 | 房地產 |
17 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 金屬 |
18 | 申洲國際集團控股有限公司 | 紡織服裝 |
19 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 機械設備、器材制造 |
20 | 禹洲地產股份有限公司 | 房地產 |
21 | 中國建筑股份有限公司 | 基建、建筑 |
22 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 保險業 |
23 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
24 | 中國東方集團控股有限公司 | 金屬 |
25 | 中國南方航空股份有限公司 | 交通運輸、物流、倉儲業 |
26 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 食品飲料 |
27 | 恒安國際集團有限公司 | 造紙、印刷、包裝 |
28 | 魯西化工集團股份有限公司 | 化工 |
29 | 萬科企業股份有限公司 | 房地產 |
30 | 招商銀行股份有限公司 | 商業銀行 |
31 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
32 | 廣東海大集團股份有限公司 | 農林漁牧 |
33 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 食品飲料 |
34 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
35 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 多元化投資、金融業 |
36 | 北京東方園林環境股份有限公司 | 基建、建筑 |
37 | 美的集團股份有限公司 | 家用電器 |
38 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
39 | 五礦資源有限公司 | 金屬 |
40 | 浙江交通科技股份有限公司 | 基建、建筑 |
41 | 復星國際有限公司 | 多元化投資、金融業 |
42 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
43 | 順豐控股股份有限公司 | 交通運輸、物流、倉儲業 |
44 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 食品飲料 |
45 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 金屬 |
46 | 中國國旅股份有限公司 | 旅游、酒店 |
47 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 機械設備、器材制造 |
48 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 造紙、印刷、包裝 |
49 | 中國生物制藥有限公司 | 醫藥、生物制品、醫療保健 |
50 | 濰柴動力股份有限公司 | 汽車及零配件 |
該榜單以2018年中國最大的500家上市公司(即《財富》中國500強上榜公司)為候選池。以凈資產收益率(ROE)和2017年市值增長率為考量,首先遴選出在兩個指標上同時高于同行業中位數的初選候選公司,此次共計148家。然后,以凈資產收益率、市值增長率和絕對值、獨董占比、董事會構成質量等作為維度,最終評選出綜合得分最高的50家公司。


